大乐透前区和值走势图

大乐透前区和值走势图

设置期号前区和值前区和值走势
15|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
2610303 16 17 32 351032012012012012018795412715339262021031142805227194610443201153201201
2610401 06 14 15 26622022022022022029805513622634102721311243815328204710544202154202202
2610510 14 30 33 3412120320320320320310815614137351128224213448212129214810645203155203203
2610614 17 21 25 281052042042042042041182571524836122923531054583130224910746204156204204
2610702 05 07 14 225020520520520520512835016359371330246414684231235010847205157205205
2610801 05 07 21 3569206206206206206138411746910381431257524785332245110948206158206206
2610912 14 16 27 341032072072072072071485218511139153226810334886433255211049207159207207
2611003 24 25 26 35113208208208208208158631962124016332791411387534265311150208160208208
2611110 11 17 26 299320920920920920916874207313411734931025188635275411251209161209209
2611201 03 05 10 22412102102102102104188521841442183511136289736285511352210162210210
2611302 04 06 10 113321121121133211189622951543193621247390837295611453211163211211
2611408 12 15 29 3094212212212121229072310616442037941358491938305711554212164212212
2611512 20 32 33 351322132132132213391824117174521381146959210391325811655213165213213
2611609 18 22 25 351092142142143214492925128184622392157109693114015911756214166214214
2611704 13 19 29 3196215215215421559310261391947234039681794124126011857215167215215
2611802 09 21 26 32902162162165216694112714102048244190192895134236111958216168216216
2611903 06 20 24 32852172172176217795122815112149258512103996144346212059217169217217
2612001 06 10 15 32642182182187218896132964122250261231141097154456312160218170218218
2612106 08 19 24 2582219219219821999714301132351822341251198164566412261219171219219
2612202 14 21 22 24832202202209220109815312142452833451361299174676512362220172220220
2612313 18 19 20 2898221221221102211199163231525531459814713100184786612463221173221221
2612412 14 18 22 27932222222221122212100173341626542593115814101194896712564222174222222
2612512 13 23 25 2910222322322312223131011834517275536121029151022049106812665223175223223
2612605 11 17 25 349222422422413224141021935618285647923110161032150116912766224176224224
2612705 06 17 18 27732252252251422515103203671973575814211171042251127012867225177225225
2612803 13 20 25 34952262262261522616104213782015869295312181052352137112968226178226226
2612902 12 14 17 33782272272271622717105223892127871031413191062453147213069227179227227
2613001 07 11 27 297522822822817228181062339102237581142514201072554157313170228180228228
2613102 11 18 19 297922922922918229191072440112347991253615211082655167413271229181229229
2613202 09 16 26 358823023023019230201082541122451108864716221092756177513372230182230230
预选115|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
预选215|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
预选315|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
大遗?最大遗漏230230230210230611085777603062582641462739775510963110166125133157230182230230
均遗?平均遗漏3030302930293029301429299141459914293029302930303030303030
出现次数?出现次数0001010102113225332101010000000

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部