七乐彩和值走势图

七乐彩和值走势图

设置期号开
奖
号
和值和值走势
26|3031|3536|4041|4546|5051|5556|6061|6566|7071|7576|8081|8586|9091|9596|100101|105106|110111|115116|120121|125126|130131|135136|140141|145146|150151|155156|160161|165166|170171|175176|180181|185186|190
2610409 16 18 21 22 23 2613520120120110520120115014482928215135034122417113533819329255201201201201201
2610508 19 20 21 23 27 301482022022021062022021511549302931614514513251821349148339356202202202202202
2610603 09 10 13 24 26 281132032032031072032031521650313041715525611326193235101349457203203203203203
2610701 04 06 18 19 21 229120420420410820420415317513231518915367127204336112359558204204204204204
2610811 13 19 20 25 28 2914520520520510920520515418523332619154782282154371453369659205205205205205
2610905 07 13 16 17 24 2911120620620611020620615519533433720255891112922653814379760206206206206206
2611006 07 08 11 23 26 2710820720720711120720715620543534821356910813023763925389861207207207207207
2611102 04 05 14 16 17 22802082082081122082081572155368092245710123124874036399962208208208208208
2611202 04 07 09 13 23 268420920920911320920915822563718423558112332259841474010063209209209209209
2611306 10 11 12 23 29 30121210210210114210210159235738212465912343312110942584110164210210210210210
2611409 14 19 21 22 25 29139211211211115211211160245839322576013453411110139694210265211211211211211
2611501 04 05 13 24 28 30105212212212116212212161255940432686110556352121117104310366212212212212212
2611601 06 07 13 17 25 28972132132131172132131622660415427997167363131228114410467213213213213213
2611701 08 12 14 17 25 27104214214214118214214163276142652810110478374141339124510568214214214214214
2611806 08 14 17 19 23 261132152152151192152151642862437629112181133851514410134610669215215215215215
2611902 08 14 15 16 28 291122162162161202162161652963448730123291123961615511144710770216216216216216
2612001 05 07 14 18 20 2186217217217121217217166306445988613431014071716612154810871217217217217217
2612105 10 12 14 17 22 2310321821821812221821816731654610911451031124181817713164910972218218218218218
2612203 04 05 06 07 11 2460219219219123219219603266471110215611234291918814175011073219219219219219
2612306 08 12 18 20 29 301232202202201242202201336748121131672134431232019915185111174220220220220220
2612402 04 06 11 12 22 2683221221221125221221234684913834178314544121201016195211275221221221221221
2612502 05 10 15 22 23 281052222222221262222223356950141518910515645222211117205311376222222222222222
2612609 15 20 23 24 25 301462232232231272232234367051152619101167463232212181465411477223223223223223
2612708 11 15 24 26 27 30141224224224128224224537715216372011217847424231314115511578224224224224224
2612804 09 10 23 26 29 3013122522522512922522563872531748211231894852513114125611679225225225225225
2612907 11 15 18 25 27 30133226226226130226226739735418592213419104962613315235711780226226226226226
2613009 11 13 15 17 23 26114227227227131227227840745519610231452011450727116345811881227227227227227
2613104 08 10 14 17 24 27104228228228132228228941755620711241510421151828217455911982228228228228228
2613204 06 07 13 17 21 299722922922913322922910427657218122597122252929318566012083229229229229229
2613301 04 07 08 11 13 226623023023013423023011436658229132612233531030419676112184230230230230230
预选126|3031|3536|4041|4546|5051|5556|6061|6566|7071|7576|8081|8586|9091|9596|100101|105106|110111|115116|120121|125126|130131|135136|140141|145146|150151|155156|160161|165166|170171|175176|180181|185186|190
预选226|3031|3536|4041|4546|5051|5556|6061|6566|7071|7576|8081|8586|9091|9596|100101|105106|110111|115116|120121|125126|130131|135136|140141|145146|150151|155156|160161|165166|170171|175176|180181|185186|190
预选326|3031|3536|4041|4546|5051|5556|6061|6566|7071|7576|8081|8586|9091|9596|100101|105106|110111|115116|120121|125126|130131|135136|140141|145146|150151|155156|160161|165166|170171|175176|180181|185186|190
大遗?最大遗漏230230230134230230167186851461145835346127354853264547468557168121145230230230230230
均遗?平均遗漏303030303030293029302914292914529530143092914143030303030303030
出现次数?出现次数000000101012112515020312200000000

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部