双色球和值走势图

双色球和值走势图

设置期号星期红球和值和值走势
21|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
26104二11 12 13 19 20 31106201201201512019711527234131181066141730375067201201201201201201
26105四02 04 13 14 15 307820220220252211981162837851412917242831385168202202202202202202
26106日06 11 13 14 22 309620320320353221991172941615961028343932395269203203203203203203
26107二01 05 09 17 24 338920420420454232001183052789111394441033405370204204204204204204
26108四06 11 13 14 20 2892205205205552420111931638922124105451134415471205205205205205205
26109日09 12 15 26 30 33125206206206562520212032749131351161251235425572206206206206206206
26110二02 05 16 19 26 32100207207207572620312133851024100612711336435673207207207207207207
26111四06 07 14 22 31 3211220820820858272041223496113517112821437445774208208208208208208
26112日01 04 11 12 17 29742092092095928205123357471246281931538455875209209209209209209
26113二03 04 20 24 29 30110210210210602920612436181357311021041639465976210210210210210210
26114二07 18 23 24 29 3113221121121161302071253729146841311513240476077211211211211211211
26115四04 13 14 18 22 249521221221262312081263831015795524126141486178212212212212212212
26116日10 19 24 27 28 3314121321321363322091273941116816351372421416279213213213213213213
26117二04 11 14 22 26 2710421421421464332101284051217921044614834316380214214214214214214
26118四05 21 22 23 28 31130215215215653421112941613181031571591304426481215215215215215215
26119日12 22 23 25 27 30139216216216663521213042714191142681610113936582216216216216216216
26120二13 14 16 18 20 31112217217217673621313143815201253711217112146683217217217217217217
26121四02 07 20 24 26 30109218218218683721413244916211364109118123256784218218218218218218
26122日01 02 04 17 19 307321921921969382151334573172214751219134366885219219219219219219
26123二04 05 20 21 26 30106220220220703921613446118231586106320145476986220220220220220220
26124四03 11 17 22 23 29105221221221714021713547219241697105421156587087221221221221221221
26125日04 06 10 15 26 278822222222272412181364832025881081522167697188222222222222222222
26126二09 10 13 22 29 321152232232237342219137494212611192115231787107289223223223223223223
26127四13 14 19 25 29 3213222422422474432201385052227212103124181328117390224224224224224224
26128日05 06 10 25 27 301032252252257544221139516232831310342251919127491225225225225225225
26129二03 09 16 20 25 3010322622622676452221405272429414103532620210137592226226226226226226
26130四01 02 06 16 20 28732272272277746223141537325305151642721311147693227227227227227227
26131日01 10 19 26 31 331202282282287847224142541263161627512022412157794228228228228228228
26132二05 09 13 17 18 218322922922979482251435522783717386123513167895229229229229229229
26133四07 10 11 14 21 268923023023080492261445632818918497224614177996230230230230230230
预选121|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
预选221|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
预选321|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
大遗?最大遗漏23023023014993226144785251453227223050506433140118150133230230230230230230
均遗?平均遗漏3030303030303030929297147592929929293030303030303030
出现次数?出现次数00000000311424531131100000000

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部